| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 44,037B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-14 | 43,315B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 43,317B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 43,318B | 0 | 3B | -3B |
| 1404-9-11 | 42,959B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-10 | 45,883B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-9 | 45,435B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-8 | 45,532B | 0 | 0 | 0 |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.