| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 116,097B | 0 | 447B | -447B |
| 1404-9-14 | 116,203B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 116,124B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 116,055B | 5M | 0 | 5M |
| 1404-9-11 | 115,758B | 352B | 1,119B | -767B |
| 1404-9-10 | 116,368B | 470B | 0 | 470B |
| 1404-9-9 | 115,673B | 944K | 211B | -211B |
| 1404-9-8 | 115,635B | 0 | 2,366B | -2,366B |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.