| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 89,906B | 121B | 0 | 121B |
| 1404-9-14 | 89,670B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 89,623B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 89,575B | 3,158B | 548B | 2,609B |
| 1404-9-11 | 86,885B | 751B | 0 | 751B |
| 1404-9-10 | 86,285B | 753B | 426B | 327B |
| 1404-9-9 | 85,826B | 902B | 108B | 794B |
| 1404-9-8 | 84,962B | 751B | 335B | 416B |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.