| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 30,198B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-14 | 29,697B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 29,698B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 29,700B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-11 | 29,616B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-10 | 29,649B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-9 | 29,538B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-8 | 29,556B | 0 | 0 | 0 |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.