ورود و خروج پول در 10 روز اخیر برای تمامی صندوق ها

تاریخ ارزش   صدور   ابطال   ورود/خروج  
1404-9-15 101,673B 264B 295B -32B
1404-9-14 101,566B 0 0 0
1404-9-13 101,504B 0 0 0
1404-9-12 101,442B 159B 216B -57B
1404-9-11 101,394B 228B 186B 42B
1404-9-10 101,255B 221B 518B -297B
1404-9-9 101,445B 365B 190B 175B
1404-9-8 101,187B 311B 538B -227B

قیمت ها به ریال

لیست صندوق های بانک خاورمیانه

مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه

جزئیات

مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

جزئیات

© 2025 Lobdown, Inc.