| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 255,740B | 3,352B | 0 | 3,352B |
| 1404-9-14 | 250,618B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 250,495B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 250,383B | 2,352B | 0 | 2,352B |
| 1404-9-11 | 246,256B | 5,611B | 0 | 5,611B |
| 1404-9-10 | 240,075B | 0 | 221B | -221B |
| 1404-9-9 | 238,155B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-8 | 236,912B | 0 | 0 | 0 |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.