| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 40,592B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-14 | 40,355B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 40,356B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 40,357B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-11 | 40,476B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-10 | 40,375B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-9 | 40,237B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-8 | 40,058B | 0 | 0 | 0 |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.