ورود و خروج پول در 10 روز اخیر برای تمامی صندوق ها

تاریخ ارزش   صدور   ابطال   ورود/خروج  
1404-9-15 1,484B 0 0 0
1404-9-14 1,494B 0 0 0
1404-9-13 1,494B 0 0 0
1404-9-12 1,494B 0 0 0
1404-9-11 1,485B 0 0 0
1404-9-10 1,495B 0 0 0
1404-9-9 1,483B 0 0 0
1404-9-8 1,466B 0 0 0

قیمت ها به ریال

لیست صندوق های مهر اقتصاد

اختصاصی بازارگردانی هومان

جزئیات

© 2025 Lobdown, Inc.