ورود و خروج پول در 10 روز اخیر برای تمامی صندوق ها

تاریخ ارزش   صدور   ابطال   ورود/خروج  
1404-9-15 2,896B 0 0 0
1404-9-14 2,929B 0 0 0
1404-9-13 2,929B 0 0 0
1404-9-12 2,929B 0 0 0
1404-9-11 2,965B 0 0 0
1404-9-10 3,010B 0 0 0
1404-9-9 3,015B 0 0 0
1404-9-8 3,020B 0 0 0

قیمت ها به ریال

لیست صندوق های ملی ایران

اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

جزئیات

© 2025 Lobdown, Inc.