ورود و خروج پول در 10 روز اخیر برای تمامی صندوق ها

تاریخ ارزش   صدور   ابطال   ورود/خروج  
1404-9-15 167,088B 242B 47B 195B
1404-9-14 166,141B 0 0 0
1404-9-13 166,086B 0 0 0
1404-9-12 166,022B 811B 88B 723B
1404-9-11 164,744B 953B 0 953B
1404-9-10 163,823B 3,682B 849B 2,833B
1404-9-9 159,277B 333B 1,257B -924B
1404-9-8 159,390B 300B 0 300B

قیمت ها به ریال

لیست صندوق های معیار

آوای معیار

جزئیات

اختصاصی بازارگردانی معیار

جزئیات

بخشی صنایع معیار

جزئیات

در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

جزئیات

پشتوانه طلای لیان

جزئیات

© 2025 Lobdown, Inc.