| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 289,110B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-14 | 284,850B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 284,853B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 284,857B | 0 | 1,245B | -1,245B |
| 1404-9-11 | 284,897B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-10 | 285,010B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-9 | 282,477B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-8 | 282,641B | 0 | 0 | 0 |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.