| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 1,202B | 41B | 0 | 41B |
| 1404-9-14 | 1,141B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 1,141B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 1,142B | 8B | 0 | 8B |
| 1404-9-11 | 1,119B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-10 | 1,104B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-9 | 1,098B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-8 | 1,087B | 0 | 0 | 0 |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.