| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 1,907B | 3B | 2B | 1B |
| 1404-9-14 | 1,888B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 1,888B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 1,887B | 1B | 0 | 1B |
| 1404-9-11 | 1,873B | 999M | 0 | 999M |
| 1404-9-10 | 1,868B | 699M | 0 | 699M |
| 1404-9-9 | 1,856B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-8 | 1,855B | 0 | 4B | -4B |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.