ورود و خروج پول در 10 روز اخیر برای تمامی صندوق ها

تاریخ ارزش   صدور   ابطال   ورود/خروج  
1404-9-15 2,524B 0 0 0
1404-9-14 2,519B 0 0 0
1404-9-13 2,518B 0 0 0
1404-9-12 2,519B 0 0 0
1404-9-11 2,502B 0 0 0
1404-9-10 2,479B 0 0 0
1404-9-9 2,457B 0 0 0
1404-9-8 2,427B 0 0 0

قیمت ها به ریال

لیست صندوق های نیکان

اختصاصی بازارگردانی نیکان

جزئیات

در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثروت ماکان

جزئیات

© 2025 Lobdown, Inc.