| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 4,870B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-14 | 4,773B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 4,773B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 4,773B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-11 | 4,770B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-10 | 4,676B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-9 | 4,677B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-8 | 4,679B | 0 | 0 | 0 |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.