| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 375,536B | 110B | 0 | 110B |
| 1404-9-14 | 377,186B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 377,044B | 2,729B | 68B | 2,661B |
| 1404-9-12 | 374,252B | 2,210B | 148B | 2,062B |
| 1404-9-11 | 370,942B | 403B | 269B | 134B |
| 1404-9-10 | 371,180B | 257B | 1,242B | -985B |
| 1404-9-9 | 368,915B | 1,435B | 381B | 1,055B |
| 1404-9-8 | 366,472B | 1,690B | 0 | 1,690B |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.