| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 132,879B | 800B | 50B | 750B |
| 1404-9-14 | 131,027B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 131,015B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 131,003B | 0 | 2,335B | -2,335B |
| 1404-9-11 | 131,952B | 8,041B | 69B | 7,971B |
| 1404-9-10 | 125,037B | 830B | 367B | 463B |
| 1404-9-9 | 121,725B | 1,175B | 634B | 541B |
| 1404-9-8 | 119,715B | 1,966B | 0 | 1,966B |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.