| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 140,377B | 2,334B | 2,363B | -30B |
| 1404-9-14 | 139,531B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 139,498B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 139,468B | 2,290B | 1,566B | 725B |
| 1404-9-11 | 137,652B | 4,074B | 3,015B | 1,059B |
| 1404-9-10 | 136,062B | 2,241B | 3,479B | -1,238B |
| 1404-9-9 | 136,825B | 2,389B | 4,709B | -2,321B |
| 1404-9-8 | 138,891B | 2,400B | 987B | 1,413B |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.