ورود و خروج پول در 10 روز اخیر برای تمامی صندوق ها

تاریخ ارزش   صدور   ابطال   ورود/خروج  
1404-9-15 12,058B 0 0 0
1404-9-14 11,811B 0 0 0
1404-9-13 11,812B 0 0 0
1404-9-12 11,812B 0 0 0
1404-9-11 11,809B 0 0 0
1404-9-10 11,756B 0 0 0
1404-9-9 11,586B 0 0 0
1404-9-8 11,569B 0 0 0

قیمت ها به ریال

لیست صندوق های رضوی

اختصاصی بازارگردانی فخر رضوی

جزئیات

© 2025 Lobdown, Inc.