| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 25,864B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-14 | 25,799B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 25,800B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 25,800B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-11 | 25,724B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-10 | 25,761B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-9 | 25,733B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-8 | 25,872B | 0 | 0 | 0 |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.