| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 94,715B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-14 | 93,731B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 93,734B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 93,737B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-11 | 93,449B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-10 | 92,821B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-9 | 92,855B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-8 | 93,527B | 0 | 0 | 0 |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.