ورود و خروج پول در 10 روز اخیر برای تمامی صندوق ها

تاریخ ارزش   صدور   ابطال   ورود/خروج  
1404-9-15 4,273B 0 0 0
1404-9-14 4,252B 0 0 0
1404-9-13 4,252B 0 0 0
1404-9-12 4,252B 0 0 0
1404-9-11 4,235B 0 0 0
1404-9-10 4,236B 0 0 0
1404-9-9 4,217B 0 0 0
1404-9-8 4,208B 0 0 0

قیمت ها به ریال

لیست صندوق های سهند

اختصاصی بازارگردانی پایدار سهند

جزئیات

© 2025 Lobdown, Inc.