ورود و خروج پول در 10 روز اخیر برای تمامی صندوق ها

تاریخ ارزش   صدور   ابطال   ورود/خروج  
1404-9-15 2,720B 0 0 0
1404-9-14 2,714B 0 0 0
1404-9-13 2,714B 0 0 0
1404-9-12 2,714B 0 0 0
1404-9-11 2,722B 0 0 0
1404-9-10 2,724B 0 0 0
1404-9-9 2,701B 0 0 0
1404-9-8 2,741B 0 0 0

قیمت ها به ریال

لیست صندوق های سرآمد

اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد

جزئیات

© 2025 Lobdown, Inc.