ورود و خروج پول در 10 روز اخیر برای تمامی صندوق ها

تاریخ ارزش   صدور   ابطال   ورود/خروج  
1404-9-15 2,203B 0 0 0
1404-9-14 2,179B 0 0 0
1404-9-13 2,180B 0 0 0
1404-9-12 2,181B 0 6M -6M
1404-9-11 2,162B 0 1B -1B
1404-9-10 2,196B 0 0 0
1404-9-9 2,206B 0 104M -104M
1404-9-8 2,181B 0 286M -286M

قیمت ها به ریال

لیست صندوق های سرمایه و دانش

اختصاصی بازارگردانی پرگار

جزئیات

صخره سرمایه و دانش

جزئیات

© 2025 Lobdown, Inc.