| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 74,968B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-14 | 74,549B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 74,549B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 74,550B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-11 | 73,972B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-10 | 74,039B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-9 | 73,962B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-8 | 74,387B | 0 | 0 | 0 |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.