ورود و خروج پول در 10 روز اخیر برای تمامی صندوق ها

تاریخ ارزش   صدور   ابطال   ورود/خروج  
1404-9-15 66,056B 0 0 0
1404-9-14 65,291B 0 0 0
1404-9-13 65,292B 0 0 0
1404-9-12 65,292B 0 0 0
1404-9-11 63,970B 0 0 0
1404-9-10 63,856B 0 0 0
1404-9-9 63,884B 0 0 0
1404-9-8 64,062B 0 0 0

قیمت ها به ریال

لیست صندوق های ثروت آفرین صبا

اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان

جزئیات

© 2025 Lobdown, Inc.