| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 40,632B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-14 | 40,406B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 40,402B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 40,399B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-11 | 40,266B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-10 | 40,306B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-9 | 40,231B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-8 | 40,277B | 0 | 0 | 0 |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.