| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 50,892B | 40B | 0 | 40B |
| 1404-9-14 | 50,892B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 50,877B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 50,854B | 9B | 14M | 9B |
| 1404-9-11 | 50,736B | 7B | 4B | 3B |
| 1404-9-10 | 50,597B | 19B | 230B | -211B |
| 1404-9-9 | 50,597B | 4B | 4B | 481M |
| 1404-9-8 | 50,638B | 14B | 354B | -340B |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.