| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 17,706B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-14 | 17,383B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 17,383B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 17,384B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-11 | 17,216B | 0 | 12B | -12B |
| 1404-9-10 | 17,192B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-9 | 17,117B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-8 | 17,098B | 0 | 0 | 0 |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.