| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 1,111,990B | 3,734B | 6,024B | -2,290B |
| 1404-9-14 | 1,115,874B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 1,115,347B | 2,238B | 1,583B | 656B |
| 1404-9-12 | 1,114,168B | 3,204B | 3,069B | 136B |
| 1404-9-11 | 1,110,765B | 3,353B | 4,578B | -1,225B |
| 1404-9-10 | 1,112,497B | 3,216B | 4,935B | -1,719B |
| 1404-9-9 | 1,108,751B | 3,242B | 5,197B | -1,954B |
| 1404-9-8 | 1,107,399B | 4,284B | 7,446B | -3,162B |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.