| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 1,974B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-14 | 1,944B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 1,943B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 1,943B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-11 | 1,965B | 1B | 0 | 1B |
| 1404-9-10 | 1,989B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-9 | 1,995B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-8 | 2,026B | 0 | 0 | 0 |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.