| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 8,274B | 1,246B | 160B | 1,085B |
| 1404-9-14 | 7,198B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 7,194B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 7,190B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-11 | 7,165B | 155B | 52B | 103B |
| 1404-9-10 | 7,059B | 0 | 94B | -94B |
| 1404-9-9 | 7,143B | 0 | 263B | -263B |
| 1404-9-8 | 7,388B | 5B | 5B | 4M |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.