| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 85,686B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-14 | 83,415B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 83,415B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 83,415B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-11 | 82,658B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-10 | 82,381B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-9 | 82,082B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-8 | 82,375B | 0 | 0 | 0 |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.