| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 480,008B | 4,156B | 127B | 4,029B |
| 1404-9-14 | 475,063B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 474,836B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 474,184B | 4,373B | 39B | 4,334B |
| 1404-9-11 | 467,988B | 1,440B | 547B | 893B |
| 1404-9-10 | 467,086B | 958B | 571B | 387B |
| 1404-9-9 | 465,267B | 1,145B | 3,602B | -2,457B |
| 1404-9-8 | 465,012B | 1,482B | 3,988B | -2,506B |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.