ورود و خروج پول در 10 روز اخیر برای تمامی صندوق ها

تاریخ ارزش   صدور   ابطال   ورود/خروج  
1404-9-15 63,452B 0 0 0
1404-9-14 62,301B 0 0 0
1404-9-13 62,301B 0 0 0
1404-9-12 62,300B 0 0 0
1404-9-11 61,704B 0 0 0
1404-9-10 61,402B 0 0 0
1404-9-9 60,678B 0 0 0
1404-9-8 60,644B 0 0 0

قیمت ها به ریال

لیست صندوق های توسعه بازار

اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

جزئیات

© 2025 Lobdown, Inc.