| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 78,735B | 199B | 0 | 199B |
| 1404-9-14 | 78,455B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 78,401B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 78,348B | 1,086B | 0 | 1,086B |
| 1404-9-11 | 77,177B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-10 | 77,124B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-9 | 77,033B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-8 | 76,973B | 0 | 0 | 0 |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.