| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 215,173B | 381B | 30B | 351B |
| 1404-9-14 | 213,405B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 213,539B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 213,464B | 4,473B | 378B | 4,095B |
| 1404-9-11 | 208,034B | 736B | 3B | 734B |
| 1404-9-10 | 207,397B | 3,598B | 1,383B | 2,215B |
| 1404-9-9 | 202,755B | 939B | 299B | 640B |
| 1404-9-8 | 200,848B | 3,897B | 847B | 3,051B |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.