| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 245,019B | 4,385B | 0 | 4,385B |
| 1404-9-14 | 239,204B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 239,116B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 239,031B | 4,636B | 826B | 3,810B |
| 1404-9-11 | 233,930B | 847B | 191B | 655B |
| 1404-9-10 | 234,652B | 1,790B | 85B | 1,705B |
| 1404-9-9 | 228,716B | 967B | 16B | 951B |
| 1404-9-8 | 225,442B | 3,494B | 15B | 3,479B |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.