| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 110,906B | 2,066B | 6B | 2,060B |
| 1404-9-14 | 111,582B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 111,493B | 20B | 4B | 16B |
| 1404-9-12 | 111,391B | 2,081B | 9B | 2,072B |
| 1404-9-11 | 109,219B | 41B | 23B | 18B |
| 1404-9-10 | 109,083B | 62B | 45B | 17B |
| 1404-9-9 | 108,905B | 1,000B | 226B | 774B |
| 1404-9-8 | 109,001B | 3B | 5B | -2B |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.