ورود و خروج پول در 10 روز اخیر برای تمامی صندوق ها

تاریخ ارزش   صدور   ابطال   ورود/خروج  
1404-9-15 13,724B 0 0 0
1404-9-14 13,703B 0 0 0
1404-9-13 13,695B 0 0 0
1404-9-12 13,686B 0 0 0
1404-9-11 13,653B 0 0 0
1404-9-10 13,635B 0 0 0
1404-9-9 13,612B 7B 0 7B
1404-9-8 13,586B 0 0 0

قیمت ها به ریال

لیست صندوق های آریا

در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا

جزئیات

© 2025 Lobdown, Inc.