ورود و خروج پول در 10 روز اخیر برای تمامی صندوق ها

تاریخ ارزش   صدور   ابطال   ورود/خروج  
1404-9-15 2,087B 2B 4B -2B
1404-9-14 2,088B 0 0 0
1404-9-13 2,086B 0 0 0
1404-9-12 2,084B 718M 3B -3B
1404-9-11 2,085B 229M 2B -2B
1404-9-10 2,086B 2B 422M 2B
1404-9-9 2,082B 2B 3B -1B
1404-9-8 2,081B 123M 571M -448M

قیمت ها به ریال

لیست صندوق های آرمان اقتصاد

اتحاد آرمان اقتصاد

جزئیات

اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

جزئیات

نهال آرمان اقتصاد

جزئیات

© 2025 Lobdown, Inc.