ورود و خروج پول در 10 روز اخیر برای تمامی صندوق ها

تاریخ ارزش   صدور   ابطال   ورود/خروج  
1404-9-15 196,906B 1,839B 0 1,839B
1404-9-14 193,880B 0 0 0
1404-9-13 193,852B 112B 3B 108B
1404-9-12 193,716B 1,181B 203B 978B
1404-9-11 191,346B 2,410B 369B 2,041B
1404-9-10 190,204B 19B 1,425B -1,406B
1404-9-9 188,416B 1,509B 322B 1,187B
1404-9-8 185,491B 1,688B 385B 1,303B

قیمت ها به ریال

لیست صندوق های آسمان

آسمان آرمانی سهام

جزئیات

آسمان دامون

جزئیات

اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

جزئیات

طلای آسمان آلتون

جزئیات

مشترک آسمان امید

جزئیات

مشترک آسمان خاورمیانه

جزئیات

مشترک آسمان سهند

جزئیات

مشترک آسمان یکم

جزئیات

© 2025 Lobdown, Inc.