| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 40,900B | 0 | 305M | -305M |
| 1404-9-14 | 41,416B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 41,386B | 51B | 11B | 40B |
| 1404-9-12 | 41,316B | 261B | 60B | 202B |
| 1404-9-11 | 41,080B | 411B | 163B | 248B |
| 1404-9-10 | 40,801B | 110B | 102B | 8B |
| 1404-9-9 | 40,760B | 848B | 490B | 358B |
| 1404-9-8 | 40,369B | 103B | 322B | -220B |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.