ورود و خروج پول در 10 روز اخیر برای تمامی صندوق ها

تاریخ ارزش   صدور   ابطال   ورود/خروج  
1404-9-15 879B 0 0 0
1404-9-14 874B 0 0 0
1404-9-13 874B 0 0 0
1404-9-12 874B 0 0 0
1404-9-11 865B 0 0 0
1404-9-10 859B 0 0 0
1404-9-9 860B 0 0 0
1404-9-8 870B 0 0 0

قیمت ها به ریال

لیست صندوق های توسعه صنایع بهشهر

اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر

جزئیات

© 2025 Lobdown, Inc.