| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 343,729B | 1,589B | 3B | 1,586B |
| 1404-9-14 | 341,148B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 340,975B | 387B | 463B | -77B |
| 1404-9-12 | 339,897B | 2,135B | 555B | 1,580B |
| 1404-9-11 | 335,195B | 1,046B | 601B | 445B |
| 1404-9-10 | 333,824B | 625B | 3,145B | -2,520B |
| 1404-9-9 | 334,992B | 1,732B | 680B | 1,051B |
| 1404-9-8 | 331,125B | 1,280B | 940B | 340B |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.