| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 12,924B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-14 | 12,905B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 12,895B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 12,884B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-11 | 12,890B | 0 | 9B | -9B |
| 1404-9-10 | 12,814B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-9 | 12,801B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-8 | 12,790B | 0 | 0 | 0 |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.