| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 1,679B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-14 | 1,658B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 1,658B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 1,658B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-11 | 1,634B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-10 | 1,620B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-9 | 1,608B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-8 | 1,594B | 0 | 0 | 0 |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.