| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 57,966B | 746B | 111B | 634B |
| 1404-9-14 | 56,947B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 56,930B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 56,913B | 671B | 166M | 671B |
| 1404-9-11 | 55,832B | 548B | 0 | 548B |
| 1404-9-10 | 55,124B | 730B | 862B | -131B |
| 1404-9-9 | 54,873B | 74B | 267B | -193B |
| 1404-9-8 | 55,069B | 176B | 367B | -191B |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.