| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 632,290B | 650B | 601B | 48B |
| 1404-9-14 | 633,479B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 633,190B | 881B | 274B | 607B |
| 1404-9-12 | 632,294B | 2,700B | 3,245B | -545B |
| 1404-9-11 | 631,155B | 3,360B | 1,605B | 1,756B |
| 1404-9-10 | 628,692B | 1,818B | 2,930B | -1,112B |
| 1404-9-9 | 629,064B | 2,186B | 2,535B | -349B |
| 1404-9-8 | 627,533B | 1,681B | 3,984B | -2,303B |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.