| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 24,911B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-14 | 24,450B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 24,451B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 24,451B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-11 | 24,046B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-10 | 23,748B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-9 | 23,738B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-8 | 23,873B | 0 | 0 | 0 |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.