ورود و خروج پول در 10 روز اخیر برای تمامی صندوق ها

تاریخ ارزش   صدور   ابطال   ورود/خروج  
1404-9-15 24,911B 0 0 0
1404-9-14 24,450B 0 0 0
1404-9-13 24,451B 0 0 0
1404-9-12 24,451B 0 0 0
1404-9-11 24,046B 0 0 0
1404-9-10 23,748B 0 0 0
1404-9-9 23,738B 0 0 0
1404-9-8 23,873B 0 0 0

قیمت ها به ریال

لیست صندوق های بانک صنعت و معدن

اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

جزئیات

مشترک صنعت و معدن

جزئیات

مشترک کوثر

جزئیات

© 2025 Lobdown, Inc.